Минерально-сырьевая база

Уникальная минерально-сырьевая база «Норникеля» формируется за счет первоклассных активов в России — на Таймырском и Кольском полуостровах, а также в Забайкальском крае. Постоянное восполнение и расширение ресурсной базы — гарантия устойчивого долгосрочного развития Компании.

>75 лет
обеспеченность ресурсами при текущем уровне добычи
Оцененные и выявленные ресурсы / доказанные и вероятные запасы
по Таймырскому и Кольскому полуострову на 01.01.2022Данные о запасах и ресурсах месторождений Таймырского и Кольского полуостровов были классифицированы согласно Кодексу JORC, разработанному Австрало-Азиатским институтом горного дела и металлургии, Австралийским институтом наук о земле и Советом по полезным ископаемым Австралии с учетом терминологии, рекомендуемой Российским кодексом публичной отчетности о результатах геолого-разведочных работ, ресурсах, запасах твердых полезных ископаемых (Кодекс НАЭН). Доказанные и вероятные запасы включены в оцененные и выявленные ресурсы. В 2021 году была проведена оценка минеральных ресурсов и рудных запасов по методикам SRK Consulting (Россия). Шесть металлов платиновой группы (6 МПГ) включают в себя платину, палладий, родий, рутений, осмий и иридий.
Руда
млн т
Содержание металла Количество металлов
Ni
%
Cu
%
Pd
г/т
Pt
г/т
Au
г/т
6МПГ
г/т
Ni
тыс. т
Cu
тыс. т
Pd
тыс. тр. ун.
Pt
тыс. тр. ун.
Au
тыс. тр. ун.
6 МПГ
тыс. тр. ун.
Доказанные и вероятные запасы 1 293 0,67 1,20 3,16 0,88 0,17 4,20 8 711 15 459 131 579 36 587 7 266 174 668
Оцененные и выявленные ресурсы 1 824 0,74 1,20 3,15 0,88 0,18 4,19 13 456 21 963 184 859 51 394 10 553 245 631
Предполагаемые ресурсы 995 0,58 0,97 2,43 0,66 0,14 3,20 5 784 9 609 77 778 21 239 4 559 102 349
ТАЙМЫРСКИЙ ПОЛУОСТРОВ
Доказанные и вероятные запасы 1 219 0,68 1,25 3,36 0,93 0,18 4,45 8 247 15 229 131 511 36 542 7 245 174 554
Доказанные запасы
Талнахский рудный узел, в том числе руда: 656 0,63 1,24 3,10 0,83 0,18 4,06 4 143 8 146 65 333 17 471 3 816 85 633
богатая 55 2,68 2,97 5,59 1,16 0,15 7,31 1 477 1 638 9 905 2 058 262 12 969
медистая 62 0,75 2,57 6,51 1,71 0,40 8,33 464 1 584 12 894 3 383 793 16 494
вкрапленная 539 0,41 0,91 2,45 0,69 0,16 3,24 2 202 4 924 42 534 12 031 2 760 56 171
Месторождение «Норильск-1» (вкрапленная руда) 39 0,25 0,34 3,21 1,23 0,13 4,71 99 134 4 072 1 559 169 5 974
Вероятные запасы
Талнахский рудный узел, в том числе руда: 419 0,90 1,59 3,96 1,05 0,21 5,20 3 775 6 677 53 356 14 119 2 895 70 035
богатая 76 2,75 3,73 7,38 1,68 0,32 9,55 2 101 2 852 18 113 4 126 784 23 447
медистая 51 0,70 2,59 5,93 1,55 0,39 7,57 359 1 333 9 800 2 569 649 12 513
вкрапленная 291 0,45 0,86 2,72 0,79 0,16 3,64 1 315 2 492 25 442 7 424 1 461 34 075
Месторождение «Норильск-1» (вкрапленная руда) 104 0,22 0,26 2,61 1,01 0,11 3,85 229 271 8 750 3 394 366 12 912
Оцененные и выявленные ресурсы 1 514 0,75 1,38 3,79 1,05 0,21 5,03 11 323 20 923 184 388 51 093 10 381 244 801
Талнахский рудный узел, в том числе руда: 1 368 0,80 1,49 3,83 1,02 0,22 5,03 10 914 20 419 168 462 44 948 9 717 221 349
богатая 119 3,43 4,33 8,62 1,81 0,31 11,14 4 073 5 136 32 893 6 919 1 171 42 502
медистая 113 0,90 3,08 7,64 2,02 0,48 9,80 1 017 3 489 27 804 7 353 1 750 35 677
вкрапленная 1 136 0,51 1,04 2,95 0,84 0,19 3,92 5 825 11 793 107 765 30 676 6 796 143 170
Месторождение «Норильск-1» (вкрапленная руда) 147 0,28 0,34 3,38 1,30 0,14 4,97 409 504 15 926 6 145 664 23 453
Предполагаемые ресурсы 854 0,57 1,07 2,83 0,77 0,16 3,72 4 897 9 172 77 603 21 123 4 502 102 043
Талнахский рудный узел 842 0,58 1,08 2,82 0,76 0,16 3,69 4 868 9 134 76 231 20 581 4 451 100 002
богатая 47 3,17 5,06 9,69 2,03 0,49 12,26 1 489 2 377 14 627 3 064 740 18 508
медистая 68 0,67 2,11 5,45 1,45 0,35 7,05 457 1 442 11 951 3 181 761 15 462
вкрапленная 727 0,40 0,73 2,12 0,61 0,13 2,83 2 922 5 315 49 653 14 337 2 950 66 032
Месторождение «Норильск-1» 12 0,25 0,32 3,55 1,40 0,133 5,29 30 38 1 371 542 51 2 041
КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ (ВКРАПЛЕННАЯ РУДА)
Доказанные и вероятные запасы 74 0,62 0,31 0,03 0,02 0,01 0,05 464 230 68 45 21 114
Доказанные запасы 37 0,58 0,25 0,03 0,02 0,01 0,05 217 94 34 25 10 60
Вероятные запасы 37 0,67 0,37 0,03 0,02 0,01 0,05 247 136 34 20 11 54
Оцененные и выявленные ресурсы 310 0,69 0,34 0,05 0,03 0,02 0,08 2 133 1 040 471 301 172 830
Предполагаемые ресурсы 141 0,63 0,31 0,04 0,03 0,01 0,07 887 437 175 116 57 306
Оцененные и выявленные ресурсы / доказанные и вероятные запасы
Забайкальского дивизиона на 01.01.2022В 2021 году компанией CSA Global была проведена оценка минеральных ресурсов Быстринского месторождения в соответствии с кодексом JORC на основании обновленной ресурсной модели, учитывающей комплексность и разнообразие типов руд на месторождении.
Руда
млн т
Количество металлов
Cu
млн т
Au
млн тр. ун.
Ag
млн тр. ун.
Fe
млн т
ИТОГО Доказанные и вероятные запасы 281 2 6 28 42
Оцененные и выявленные ресурсы 274 2 6 32 49
Предполагаемые ресурсы 61 0,2 1 5 8

В 2021 году Компания провела переоценку минерально-сырьевой базы на основании данных трехмерного моделирования, в результате чего итоговые запасы и ресурсы увеличились на 225 млн тонн.

Также была проведена оценка минеральных ресурсов Быстринского месторождения в соответствии с кодексом JORC на основании обновленной ресурсной модели.

Динамика запасов и минеральных ресурсов
ПоказательЗапасы руды и минеральных ресурсов приведены по Кодексу JORC, без учета месторождений ООО «ГРК «Быстринское» а в 2019 году представлены с учетом месторождения Honeymoon Well. 2019 2020 2021
ДОКАЗАННЫЕ И ВЕРОЯТНЫЕ ЗАПАСЫ
Руда, млн т 757 743 1 293
Никель, млн т 6,7 6,5 8,7
Медь, млн т 11,9 11,6 15,5
6МПГ, млн тр. ун. 120 118 175
ОЦЕНЕННЫЕ И ВЫЯВЛЕННЫЕ РЕСУРСЫ
Руда, млн т 2 193 2 019 1 824
Никель, млн т 15,2 13,8 13,5
Медь, млн т 23,2 23,0 22,0
МПГ, млн тр. ун. 260 258 246
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕСУРСЫ
Руда, млн т 933 575 995
Никель, млн т 7,4 4,5 5,8
Медь, млн т 8,0 7,9 9,6
МПГ, млн тр. ун. 78 77 102
ИТОГО
Руда, млн т 3 126 2 594 2 819
Никель, млн т 22,6 18,3 19,2
Медь, млн т 31,2 30,9 31,6
МПГ, млн тр. ун. 338 335 348

Доказанные и вероятные запасы месторождения ООО «ГРК «Быстринское» на конец 2021 года составили 281 млн тонн, среднее содержание меди — 0,6%, железа магнетитового — 14,9%, золота — 0,63 г/тонну.